Radovi EPBiH
Veći broj sarajevskih naselja bit će bez struje u srijedu i četvrtak - pogledajte termine

Više sarajevskih naselja i ulica u srijedu i četvrtak, 8. i 9. jula 2026. godine neće imati električnu energiju u određenim terminima.
Oglas
U srijedu 8. jula, radi se o vanrednom isključenju, dok su isključenja u četvrtak, 9. jula, označena kao redovna.
Isključenja za 8. juni:
| Općina | Ulica/Naselje | Brojevi | Datum | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|
| Ilidža | 13. Juni | 1, 7, 9 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO66, DO70, DO72 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirski Vrtovi | 32, 36, 42 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Hamze Čelenke | 25 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Hipodrom | BB | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Orlovača | 3, 5-6, 8-14, 16-21, 23-26, 28, 32-33, 37-39, 41, 43, 45, 47, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 93, DO28, DO32, DO5, DO6, PP93 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Tunel | BB | 08.07.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilijaš | Ivančići | DONJI | 08.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Čevljanovići | BB | 08.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Vukasovići | BB, BB., PODLAZ | 08.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | 24. Juna | 22 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Ahmeda Rizve | IZ-58 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac | 1, 5, 15, 38, 59, 118, BB | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac Ii | 9, 24, 65, 117, 63B, 65C, 67C, BB, DO 30, DO 90 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac I | 1-2, 4-6, 8-17, 19-30, 32-56, 60-86, 89, 91-95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 8A, BB, DO26 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac Ii | 1-6, 8, 10-14, 16-21, 23-48, 50-62, 64, 66-67, 69, 71, 73, 75-85, 87, 89, 91-95, 97, 99-104, 106, 108, 110, 112, 114-116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 18A, 62E, 63I, 65E, 67A, 67D, BB, DO 57, DO3 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac Iii | 29 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac Iv | 16 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Blagovac V | 39 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Bušća | 31 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Donja Jošanica I | 62 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Kobilja Glava | 203, DO 188, DO-184, DO-188, DO-195 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Krivoglavci | 57, BB, DO-42, DO-43, DO48, II-43 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Krivoglavci Ii | 106, 126, 205, BB, DO 48, DO-48, DO48, DO55 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Menjak | 1 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Rosulje Vi | 29 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Rosulje Vii | 3-4, 6-12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Rosulje Viii | 30 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Centar | Hiseta | 2, 6 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Centar | Kalmija Baruha | 2-5, 8 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Centar | Kotromanića | 3-7, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 36, 38, 44, 46, 48, BB | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Centar | Safeta Mujića | 1, 3, 5, 7, 9, KOD 9 | 08.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Vogošća | Braće Planja | 9 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Dreskovača | 1, 6-9, 13, 17, 25, 29-30, 32, 35, 37-38, 41, 49, 11A, 2 A, 2A, 32A, 3A, 5A, 6A, 7A, 9A, BB, DO 18, DO 3/A, DO-18, DO-30, DO-5, DO-5A, DO-7A, DO18, DO4/A, DO7A, DO9 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Hasana Merdžanovića | BB, DO19 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Muje Šejte | 125A | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Porodice Hasagić | 3, 5, 4A | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Safeta Krupića | 5, 22 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Samira Gradišića | 12 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Tome Mendeša | 4, 13 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Uglješići | 1-5, 7-13, 15-17, 20, 22, 3-A, BB, DO-23, DO-5, DO15, DO16 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Uglješići I | 2, 8, 11-12, 14-15, 17, 26 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Uglješići Ii | 8-9 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Ugorsko Ii | 39 | 08.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Hadžici | Balića Brijeg | 1, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 25, 29, 36 | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Bosanska | BB | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Bukovik | 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57 | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Gaj | 2, 25, 38 | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Gornji Miševići | 192 | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Miševići | 176, 182, 184, 190, 194, 198, 200, 202, 212, 216, 337, 339, 341, 351, 353, 355, 357, 361, 363, 373, 377, 379, 385, 389, 391, 399, 401, 405, 419, 403B, BB, DO371, DO373A, DO76 | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Orah | 4, 7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21, 23, 36, 38, 42, 44, 46, BB | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Hadžici | Srebrenička | 42 | 08.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Ilijaš | Solakovići | 25, 28-29, 31, 38, 41, 49-50, 60-61, 65, BB, BB. | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Ibrahima Perviza | 110, 134 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Ibrahima Pećevije | 6, 12, 14, 24 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića | 1, 3-7, 9, 11-14, 16-18, 27, 29, 15A, BB, DO 19, DO11, DO23 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića Čikma | 29, DO23 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića Čikma | 10-11, 13-19, 23, 25, 27, 31, DO14, DO20 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Porodice Prašević | 14 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Rogatička | DO29 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Safeta Zajke | 179, 183, 187, 189, 195, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 221, 241, 348, 350, 352, 354, 356, 366, 368, 372, 418, 189A, 223B, 235A, 364A, 364B, BB, DO187, DO203, DO205, DO235, DO237 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Balića Brijeg | 38, 48, 50, 55 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Binježevo | 40, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 117, 241, 243, 247, BB, DO 198, DO199, DO96 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Bukovik | 41 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Dolina | 14 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Duboki Potok | 12, 14, 18, 20, 22, 30, 36, 41, 44, 52, 64, 68, 76, 78, 108, 122 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Gaj | 3, 11, 22, 44 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Hadželi | 172 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Kukrika | 14, 48, 66, 70, 68A | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Malotina | 32 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Mekote | 1, 78, 88, 92, 94, 96, 100, 104, 106, 116, DO110 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Miševići | 1, 3, 6, 8, 11-12, 14, 20, 26, 29, 32-33, 35-36, 39, 41, 44-45, 47, 53-54, 56, 75, 83, 95-96, 119, 125, 173, 178, 210, 219, 222, 226, 230, 233, 250, 256, 451, 453, 465, 489, 505, BB, BB.., BB..., DO10, DO59 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Mostarska | 9 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Obrovac | BB | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Orah | 2, 6 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Podrinjska | 13, 18, 24 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Put Farmi | 15, 22, 31, 33, 35 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Put Za Lovačku Kuću | 81 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Rakovička Cesta | 79 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Srebrenička | 1, 13, 34, 36, 39, 42, 55, 61 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Studenac | 15 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Toviš | 9, 21, 32, 57-59, 62-63 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Jahiela Fincija | 40 | 08.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilijaš | Gajevi | 41, BB | 08.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Čevljansko Polje | BB. | 08.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Numan Paše Čuprilića | 142 | 08.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Stari Grad | Alifakovac | 20, 24 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Alije Bejtića | 1, 4, 6, 9-10, DO 1 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Babića Bašča | 3 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Bajramuša | 1, 3-6, 8, 10-20, 22-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, DO 48 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Hošin Brijeg | 1-4, 6, 11 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Huremuša | 25 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Ispod Budakovića | 7, 9 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Jarčedoli | 19, 41, 43, 45, 47, 49-52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, DO 47, DO 49 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Kozja Ćuprija | 2-3 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Megara | PP 42 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Mošćanica | 36 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Podcarina | 9, 17, 21, 23-46, 48-51, 53-56 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Timurhanova | 5, 7 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Toplik | BB | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Veliki Alifakovac | 3, 16, 21-23, 28-32, 34, 36, 40, 42, 44, PP31 | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Stari Grad | Čeljigovići | 16, 18, 22, 24, 28, 30-40, 42, 45-47, 50-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 41 A | 08.07.2026 | 10:00-15:00 |
| Ilijaš | Gajevi | BB | 08.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Donje Selo | 19A, BB, BB., BB.. | 08.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Čevljanovići | BB, BB., GORNJI | 08.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Čevljansko Polje | 22, BB, BB.. | 08.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Vogošća | Akifa Ef. Biserovića | 3, 8 | 08.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Vogošća | Feriza Merzuka | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 70, 72, 74, 76, 17A, 17B, BB | 08.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Vogošća | Igmanska | 33, 39, 60, 62, 64, 72, 86, 92, DO-41 | 08.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Vogošća | Jošanička | 80 | 08.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Vogošća | Spasoja Blagovčanina | 5, 12, 33, 37, 39, 45, 22/1, DO37 | 08.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Centar | Hiseta | 2, 6 | 08.07.2026 | 11:00-14:30 |
| Centar | Kalmija Baruha | 2-5, 8 | 08.07.2026 | 11:00-14:30 |
| Centar | Kotromanića | 3-7, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 36, 38, 44, 46, 48, BB | 08.07.2026 | 11:00-14:30 |
| Centar | Safeta Mujića | 1, 3, 5, 7, 9, KOD 9 | 08.07.2026 | 11:00-14:30 |
| Novi Grad | Atife Karalić | 36, 38 | 08.07.2026 | 11:30-15:00 |
| Novi Grad | Ferida Srnje | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 10A, 4A, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 83A, 8A, DO12A, DO67, DO69B, DO71, DO8A | 08.07.2026 | 11:30-15:00 |
| Novi Grad | Kodžina | 161, 179, 131A | 08.07.2026 | 11:30-15:00 |
| Novi Grad | Nadira Kafedžića | 1-22, 24-28, 30-36, 38-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 26 N, 26B, 26E, 26P, 35 A, 36A, 36C, 36E, 44B, 58A, DO11, DO13, DO20, DO23, DO26, DO28, DO30, DO35, DO36, DO37, DO44A, DO59, DO60, PP20 | 08.07.2026 | 11:30-15:00 |
| Novi Grad | Novopazarska | 417 | 08.07.2026 | 11:30-15:00 |
| Novi Grad | Rasima Turkušića | 1-4, 2A, 4A, DO9 | 08.07.2026 | 11:30-15:00 |
| Ilijaš | Donje Selo | 66, BB, BB.. | 08.07.2026 | 12:00-13:00 |
| Ilijaš | Sudići | BB, BB. | 08.07.2026 | 12:00-13:00 |
| Ilijaš | Čevljansko Polje | BB | 08.07.2026 | 12:00-13:00 |
| Vogošća | Vladimira Preloga | 104, ISP102, IZN143 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Bušća | 32 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Edina Kormana | 1-5, 7, 10, 13-17, 19-20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44, BB., DO 22 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Ejuba Delalića | 19 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Grahovište | 16, KOD 63 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Kobilja Glava | 125-127, 129-130, 142-161, 163-170, 172-183, 133A, 149A, 155A, BB., DO-129, DO-130, DO-170, DO124, DO161, DO173, DO182 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Muhidina Čomage | 1, 3-4, 6, 8, 10, 16-18, 20, 23-25, 27, 30, 34, 37-38, 40, 42, 45-46, 48, 55, DO 44 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Vogošća | Novi Rezervoar | 3-7, 9-30, 32-52, 54, DO-1, DO16, DO3, DO40 | 08.07.2026 | 12:00-14:00 |
| Hadžici | Igmanski Put | 7, 15, 22 | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Hadžici | Iznad Pruge | 1-2, 4-6, 10-13, 15-17 | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Hadžici | Stara Pruga | 1, 12 | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Hadžici | Stari Put | 1-5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, BB | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Hadžici | Strma | 1-15, 17-18, 20, 22, 24, 30, 32, 45 | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Hadžici | Tinohovska | 1-3, 5-22, 24-26, 28-51, 53-55, 35A, BB | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Hadžici | Žunovačka | 2, 4, 6, 8, 49, BB | 08.07.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Avde Palića | 54, 56, DO68 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Ibrahima Perviza | 1, 3-10, 12-15, 17, 20-25, 27-29, 31, 35, 37-38, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 126, 130, 132, 134, DO134, DO31, DO38, DO48, DO68, PP110 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Ibrahima Pećevije | 31, 33 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića | 2, 20, 22, 24, 28, 30-72, 74, 76, 78, 80 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića Čikma | 3, 12 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića Čikma | 1-9, DO9 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Osmana Asafa Sokolović | 2-8, 10-13, 15-22, 24-32, DO11, DO26, DO32 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Porodice Korkut | 1-4, 7, 10-12, 14-16, 18, 20-22, 25-26, 28, 33-34, 36, 38-39, 43-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 29A, 41B, DO11, DO34, DO45, DO49, PP22, PP28 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Samira Radovca | 2, 5-6, 8-9, 11-14, 18, 20, 22-27, 29, 31, 33, 35, 37-43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Senada Čolića | DO31 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Novi Grad | Zaima Imamovića | 1-7, 10, 13-14, 16-24, 26, 28-29, 31-33, 35, 37-42, 46-49, 51-61, 63-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 94, 28K, 86A, 86C, 86F, DO 32, DO13, DO20, DO28, DO29, DO32, DO61, DO78, DO86A, DO88, PP 32, PP38, PP61 | 08.07.2026 | 12:30-15:30 |
| Vogošća | Abdurahmana Muheremije | 35 | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
| Vogošća | Alipašina | 235, 237, 241, 243, 259, 293, 297, 299, 241A | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
| Vogošća | Gornji Velešići | 186, 194, BB | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
| Vogošća | Alipašina | 239, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 299-301, 303, 305 | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
| Vogošća | Kobilja Glava | 59 | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
| Vogošća | Stara Cesta I | 2-4 | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
| Vogošća | Velešići Gornji | 100, 188, 194, DO-194 | 08.07.2026 | 13:00-15:30 |
Isključenja za 9. juni:
| Općina | Ulica / naselje | Brojevi | Datum | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|
| Ilidža | 13. Juni | 1, 7, 9 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO66, DO70, DO72 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirska cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO207, DO134, DO140 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirski vrtovi | 32, 36, 42 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Hamze Čelenke | 25 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Hipodrom | BB | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Orlovača | 3, 5-6, 8-14, 16-21, 23-26, 28, 32-33, 37-39, 41, 43, 45, 47, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 93, DO28, DO32, DO5, DO6, PP93 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Plavi put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Tunel | BB | 09.07.2026. | 08:30-16:00 |
| Novo Sarajevo | Hamdije Čemerlića | 31, 33, 35, 37, 37/18, DO27 | 09.07.2026. | 09:00-12:00 |
| Novo Sarajevo | Zmaja od Bosne | 14, 16, 12C, 14C | 09.07.2026. | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Blatuša | 45 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Bojnička | 92 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Igmanskih bataljona | 17 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Senada Fazlića | 1, 3-12, 15-16, 18-32, 34-39, 41-45, 47-49, 51-65, 67, 74, 76, 78, 80, 82, 2H, 52A, DO2S, DO18, DO46, DO52, DO82, IZA18 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Skladi | 30, 32 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Uglješe Uzelca | 64, 66, 68, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 100, 102, 121, 123, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 137E, 137F, DO100, DO137F, DO143, DO88 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Zabosnica | 1-5, 7, 9, 11-12, 14-16, 18-26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 138, 2E, 30A, 8A, 8B, DO1, DO34, DO36, DO42, DO5, DO8 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Začardak | 16, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 57G, 57A, 57E, 57F, 57H, 57K, 57M, 57N, 59A, 63B, 63G, DO57E, DO59 | 09.07.2026. | 09:00-13:00 |
| Hadžići | Osenik | BB | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Beganova Ravan | 8, 13, 36, 40, 46, 48, 36A | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Buturovići kod Osenika | 3 | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Deovići | 28 | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Kazina Bara | 30, 103 | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Milakovac | 1, 6, 23, 28-30, 32, 39, 51 | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Ramići | 124 | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
| Hadžići | Šinici | 12, 26 | 09.07.2026. | 10:00-15:00 |
Više tema kao što je ova?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas